Cavo パッチ FTP Cat5e CAT6 Cat7 UTP da 1 m 2 m 3 m 5 m 10 m
概要 製品ユニットあたりのパッケージ寸法 35.00 cm * 35.00 cm * 30.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 30,000 kg 通信速度: 100 MHz 絶縁抵抗: ≥5000 MΩ.km (20 °C) 動作温度;
基礎情報
モデル番号。 | パッチケーブル |
応用 | LANケーブル |
導体材質 | BC/CCS/CCA/TC/CU/CCAG |
参考資料 | PVC |
タイプ | キャット。 5/6/7/8 |
マテリアルフォーム | 丸線 |
はしご型 | 座礁 |
ワイヤー芯材 | Mit/CCA/CCS |
認証 | CE、RoHS、CPR |
モデル | キャット。 5/6/7/8 |
マルケ | ホールデン/OEM |
長さ | 0.5/1/2/3/5/調整 |
色 | グレー/レッド/ブラック/等 |
導体の数 | 4 |
必要です | 電気通信 |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | キャット。 5/6/7/8 |
商標 | ホールデン/OEM |
起源 | 浙江省 |
生産能力 | 500,000個/日 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 35.00 cm * 35.00 cm * 30.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 30,000 kg製品説明
記事 (ん) | 構造 (んん) | 断熱材の厚さ (んん) | 全長約 (んん) |
FTP CAT5E | 4x0,48 | 0.92 | 6.4 |
FTP CAT5E | 4x0,50 | 0.94 | 6.5 |
FTP CAT5E | 4x0,52 | 0,96 | 6.5 |
UTP CAT5E | 4x0,48 | 0.90 | 5.2 |
UTP CAT5E | 4x0,50 | 0.91 | 5.3 |
UTP CAT5E | 4x0,52 | 0.93 | 5.3 |
FTP CAT6 | 4x0,50 | 0,98 | 7.3 |
FTP CAT6 | 4x0,55 | 1.03 | 7.4 |
FTP CAT6 | 4x0,57 | 1.05 | 7.4 |
UTP CAT6 | 4x0,50 | 0,96 | 6.3 |
UTP CAT6 | 4x0,55 | 1.01 | 6.4 |
UTP CAT6 | 4x0,57 | 1.03 | 6.4 |
通信速度:100MHz
絶縁抵抗: ≥5000 MΩ.km at 20°C
使用温度: -20 ~ 75°C
インピーダンス: 9.38Ω/100M
1)CAT5E-パッチケーブル:
ケーブル | CAT5E UTP、FTP、または SFTP ケーブル |
ジャケット | PVC/LSZH-マンテル |
ワイヤー | 4*2*AWG24/26、ツイストペア |
プラグ | FU から 50U までの RJ45 金メッキ |
伝染 ; 感染 | 最大100MHzのデータ伝送をサポート |
2)CAT6-パッチケーブル:
ケーブル | CAT6 UTP、FTP、または SFTP ケーブル (内部クロス付き) |
ジャケット | PVC/LSZH-マンテル |
ワイヤー | 4*2*AWG24/26、ツイストペア |
プラグ | FU から 50U までの RJ45 金メッキ |
伝染 ; 感染 | 最大250MHzのデータ伝送をサポートします |
3) Cat6A-パッチケーブル: | |
ケーブル | Cat.6A SSTP(owire)-Kabel |
ジャケット | PVCマンテル |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信